NUMÉROS UTILES – les numéros nationaux
| SAMU | 15 |
| Pompiers | 18 |
| Police | 17 |
| Violences conjugales | 3919 |
| Enfants en danger | 119 |
| Gendarmerie | 0164316380 |
| Mairie | 0164705270 |
| La Coop’ | 0164968828 |
| École Élémentaire | 0160965646 |
| École Maternelle | 0160965637 |
| Collège | 0164315206 |
| La Poste | 0160734110 |
| Presbytère | 0164315109 |
| Déchetterie de Voulx | 0160969004 |
| Piscine d’Égreville | 0164295045 |
| Taxi lorrézien | 0662100644 |
| Maison des Solidarités à Nemours (MDS) | 0160552000 |
| Service sociaux secrétariat | 0160552009 |
![]() | Appelez ce numéro d’urgence, vous serez dirigé vers le service le plus approprié. C’est un numéro gratuit et valide dans l’ensemble de l’union européenne |
![]() | Un numéro d’urgence national et gratuit, accessible par S.M.S., au service des personnes en déficience auditive |
![]() | Numéro d’urgence gratuit pour la prise en charge des personnes sans abris |
![]() | Numéro gratuit à utiliser pour le dépistage des enfants maltraités ou de protection des mineurs en danger |
| Sida Info Service | 0800840800 | www.sida-info-service.org |
| Centre Antipoison | 0140054848 | www.centres-antipoison.net |
| Pharmacie de garde | 3915 ou 3263 | |
| Centre Brûlures graves | 0146252496 | |
| Drogue Info Service | 0800231313 | www.drogues-info-service.fr |
| Tabac Info Service | 39 89 | |
| Jeunes Violences Écoute | 0800202223 | www.jeunesviolencesecoute.fr |
| Violences conjugales | 39 19 | http://stop-violences-femmes.gouv.fr |
| Aide aux victimes (coût d’un appel local du lundi au samedi de 10h à 22h) | 0810098609 | www.inavem.org |
| Enfants disparus | 116000 | www.116000enfantsdisparus.fr |
| Femmes Info Service (Du lundi au samedi de 7h30 à 23h15 ; les jours fériés de 10h à 20h) | 0140338060 | |
| Info escroqueries (coût d’un appel local, pour signaler une escroquerie) | 0811020217 | www.internet-signalement.gouv.fr |
| Viols – Femmes – Informations (appel gratuit depuis un téléphone fixe du lundi au vendredi de 10h à 19h) | 0800059595 | |
| Maltraitance personnes âgées et personnes handicapées Don d’organes | 39 77 BP 35 | |
| FRANCE ADOT 75462 Paris Cedex 10 0142456340 | http://www.france-adot.org | |
| CERCLE BLEU 17 rue Marca 64360 Monein 0810007506 | https://www.cerclebleu.org |
Médecins
| Docteur Stéphane TIMSIT 3 Rue Émile Bru Lorrez Le-Bocage-Préaux 01 60 96 55 55 Sur RDV |
Paramédical
| Masseurs kinésithérapeutes – SCM kinés du Lunain BOBET Marie, GIL Carole, MILHE-POUTINGON Nathalie, CAILLEAU Nicolas, MARCEAU Maximilien 23 rue de Villenouette 77710 Lorrez-le-Bocage – Préaux 01 64 24 76 65 Sur RDV |
Hôpitaux / Cliniques
| Centre hospitalier de Montereau-Fault-Yonne 1 bis rue Victor Hugo 77130 Montereau-Fault-Yonne 01 64 31 64 31 http://www.ch-montereau.fr | ![]() |
| Centre hospitalier de Nemours 15 rue des Chaudins 77140 Nemours 01 64 45 19 00 http://www.ch-nemours.fr | ![]() |
Accompagnement à la personne
| Fondation hospitalière Sainte-Marie Maintien et aide à domicile 19 rue du Docteur Arthur Petit 77130 Montereau-Fault-Yonne 01 60 57 53 10 contact.mad77@fhsm.fr http://www.fondationhospitalieresaintemarie.com | OLIVEREAU Assia Troubles d’apprentissage, du développement et du langage 28 ter rue Émile Bru 77710 Lorrez-le-Bocage – Préaux 06 08 41 64 40 assia77@free.fr Sur RDV |
8.2





