NUMÉROS UTILES – les numéros nationaux
SAMU | 15 |
Pompiers | 18 |
Police ou | 17 |
Violences conjugales | 3919 |
Enfants en danger | 119 |
Gendarmerie | 01.64.31.63.80 |
Mairie | 01.64.70.52.70 |
La Coop’ | 01.64.96.88.28 |
École Élémentaire | 01.60.96.56.46 |
École Maternelle | 01.60.96.56.37 |
Collège | 01.64.31.52.06 |
La Poste | 01.60.73.41.10 |
Presbytère | 01.64.31.51.09 |
Déchetterie de Voulx | 01.60.96.90.04 |
Piscine d’Égreville | 01.64.29.50.45 |
Taxi lorrézien | 06.62.10.06.44 |
Maison des Solidarités à Nemours (MDS) | 01 60 55 20 00 |
Service sociaux secrétariat | 01 60 55 20 09 |
![]() | Appelez ce numéro d’urgence, vous serez dirigé vers le service le plus approprié. C’est un numéro gratuit et valide dans l’ensemble de l’union européenne |
![]() | Un numéro d’urgence national et gratuit, accessible par S.M.S., au service des personnes en déficience auditive |
![]() | Numéro d’urgence gratuit pour la prise en charge des personnes sans abris |
![]() | Numéro gratuit à utiliser pour le dépistage des enfants maltraités ou de protection des mineurs en danger |
Sida Info Service | 08.00.84.08.00 | www.sida-info-service.org |
Centre Antipoison | 01.40.05.48.48 | www.centres-antipoison.net |
Pharmacie de garde | 39.15 ou 32.63 | |
Centre Brûlures graves | 01.46.25.24.96 | |
Drogue Info Service | 08.00.23.13.13 | www.drogues-info-service.fr |
Tabac Info Service | 39.89 | |
Jeunes Violences Écoute | 08.00.20.22.23 | www.jeunesviolencesecoute.fr |
Violences conjugales | 39 19 | http://stop-violences-femmes.gouv.fr |
Aide aux victimes (coût d’un appel local du lundi au samedi de 10h à 22h) | 08.10.09.86.09 | www.inavem.org |
Enfants disparus | 116000 | www.116000enfantsdisparus.fr |
Femmes Info Service (Du lundi au samedi de 7h30 à 23h15 ; les jours fériés de 10h à 20h) | 01.40.33.80.60 | |
Info escroqueries (coût d’un appel local, pour signaler une escroquerie) | 08.11.02.02.17 | www.internet-signalement.gouv.fr |
Viols – Femmes – Informations (appel gratuit depuis un téléphone fixe du lundi au vendredi de 10h à 19h) | 08.00.05.95.95 | |
Maltraitance personnes âgées et personnes handicapées Don d’organes | 39 77 B.P. 35 | |
FRANCE ADOT 75462 Paris Cedex 10 01.42.45.63.40 | http://www.france-adot.org | |
CERCLE BLEU 17 rue Marca 64360 Monein 08.10.00.75.06 | https://www.cerclebleu.org |
Médecins
Cabinet dentaire PORTA Françoise 8 rue de Montmachoux 77940 Voulx 01.64.31.90.00 Sur RDV |
Paramédical
Masseurs kinésithérapeutes – SCM kinés du Lunain BOBET Marie, GIL Carole, MILHE-POUTINGON Nathalie, CAILLEAU Nicolas, MARCEAU Maximilien 23 rue de Villenouette 77710 Lorrez-le-Bocage – Préaux 01.64.24.76.65 Sur RDV |
Hôpitaux / Cliniques
Centre hospitalier de Montereau-Fault-Yonne 1 bis rue Victor Hugo 77130 Montereau-Fault-Yonne 01.64.31.64.31 http://www.ch-montereau.fr | ![]() |
Centre hospitalier de Nemours 15 rue des Chaudins 77140 Nemours 01.64.45.19.00 http://www.ch-nemours.fr | ![]() |
Accompagnement à la personne
Fondation hospitalière Sainte-Marie Maintien et aide à domicile 19 rue du Docteur Arthur Petit 77130 Montereau-Fault-Yonne 01.60.57.53.10 contact.mad77@fhsm.fr http://www.fondationhospitalieresaintemarie.com | OLIVEREAU Assia Troubles d’apprentissage, du développement et du langage 28 ter rue Émile Bru 77710 Lorrez-le-Bocage – Préaux 06.08.41.64.40 assia77@free.fr Sur RDV |